轮式装载机——ZL928 | |||
项目 | 参考系数 | 项目 | 参考系数 |
卸载高度(mm) | 3250 | 前轮气压(kpa) | 220 |
卸载距离(mm) | 800-1200 | 铲斗提升时间(s) | 5.9(满载) |
最小离地间隙(mm) | 310 | 后轮气压(kap) | 180 |
轴距(mm) | 2150 | 铲斗下降时间(s) | 2.8(满载) |
轮距(mm) | 1440 | 整机尺寸(L*W*H)mm | 6000*1940*3100 |
举升高度(mm) | 4150 | 转向形式 | 负荷传感转向器 |
额定斗容量(m3) | 1.4 | 发动机型号 | 4105 |
档位数 | 前进两档,后退两档 | 转向角 | 左右350+1 |
额定装载质量(kg) | 2000 | 工作液压系统 | 直立立式水冷四冲程柴油机 |
最高车速 | 24km/h | 气缸数-内径*行程 | 4-102*125 |
整机操作质量(kg) | 7100 | 工作泵 | CBG2063 |
前后驱动桥 | 工程专用大轮边桥 | 最低燃油消耗率(g/kwh) | <=243 |
静态倾翻载荷(kgf) | 4000 | 行车制动 | 软轴操纵外束型鼓式制动 |
最大掘气力(kN) | 51 | 变矩器型号 | YJ-280A |
轮胎规格 | 16/17-20 | 紧急刹车 | 液压四轮钳盘式制动 |
最大牵引力(kgf) | 546 | 动变速箱型式 | 定轴式动力换挡 |
工作液压系统压力 | 16Mpa | 轮边减速形式 | 单排行星齿轮减速 |
公司名称:潍坊市瑞鸣工程机械有限公司 24小时全国免费客服热线:400-0076-008 销售一部:0536-4101777 游经理 手机:18678028562 QQ:86647950 微信:18678028562 徐经理 手机:18653668101 QQ:82308689 微信:18653668101 张经理 手机:15662562758 QQ:83708300 微信:15662562758 杜经理 手机:18678029022 QQ:80711495 微信:18678029022 官方网站:www.0559k.com |